R
O
J
O
U
R
N
A
L

Rojournal

 

Både på vandet

Tidspunkt/båd/tur
Der er ingen både på vandet

Har du set om der er flere både på vandet, hvis ikke så luk portene !

Reservationer

 
Der er ingen reservationer.

Medlemsstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 1 (999) 3497
2. Monika Vajda (5470) 2334
3. Kristin Hultgren (5516) 1888
4. Gæsteroer 2 (996) 1886
5. Gæsteroer 5 (998) 1741
6. RESERVATION RESERVATION (900) 1437
7. Hanne Hasselager (4247) 1417
8. Ole Binderup (2958) 1381
9. Lone Reiff (5326) 1340
10. Ulla Werk (3348) 1306
11. Gæsteroer 4 (995) 1293
12. Ilse Senbergs (3387) 1271
13. Birgitta Dehn (1721) 1178
14. August Sarfelt Antonsen (5273) 1149
15. Claus Kaarup (4181) 1138
16. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 1111
17. Marianne Henriksen (5252) 1088
18. Louise Sarfelt Antonsen (5509) 1038
19. Jens Stubbe Østergaard (2088) 980
20. Maike Benter (3191) 943
21. Trille Ammitzbøll (5098) 879
22. Jens Kristoffersen (2974) 875
23. Dorthe Vedel Christensen (5045) 863
24. Gæsteroer 6 (994) 838
25. Jytte Pedersen (2161) 825
26. Magnus Bredsdorff (4292) 823
27. Lizzi Rosbjørn Jespersen (1098) 801
28. Lene Margrete Jensen (5084) 788
29. Ulla Stadil (5301) 747
30. Majbrit Brouer (4532) 726
31. Ebbe Hjort (4531) 720
32. Gunner Christian Larsen (1169) 710
33. Jette Ingrid Hansen (5302) 705
34. Anders Bohn (3342) 687
35. Jan Skjoldborg Brogaard (1203) 677
36. Annette le Fevre Jensen (3296) 672
37. Søren Anthonsen (1014) 644
38. Peder Henriksen (5433) 640
39. Bent Madsen (4163) 627
40. Sara Marie Lendal Holm (5132) 601
41. Dorthe Thanning (4140) 601
42. Viktor August Lous Preilev (3411) 592
43. Marianne Lund Larsen (5092) 581
44. Lone Brunebjerg Korn (4553) 579
45. Niels Poulsen (4468) 562
46. Hanne Axelsen (4467) 558
47. Christine von Müllen (5627) 538
48. Kim Beck Thelin (5648) 536
49. Karsten Lykke Hansen (2121) 530
50. Anne Winding (1774) 529

Langturstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 1 (999) 2270
2. Monika Vajda (5470) 1641
3. Gæsteroer 2 (996) 1590
4. Gæsteroer 4 (995) 1072
5. Gæsteroer 5 (998) 892
6. Kristin Hultgren (5516) 867
7. Gæsteroer 6 (994) 651
8. RESERVATION RESERVATION (900) 593
9. Hanne Hasselager (4247) 521
10. Jens Stubbe Østergaard (2088) 515
11. Lone Reiff (5326) 515
12. Claus Kaarup (4181) 475
13. Majbrit Brouer (4532) 397
14. Ebbe Hjort (4531) 392
15. Ilse Senbergs (3387) 361
16. Peder Henriksen (5433) 349
17. Anne Winding (1774) 336
18. Magnus Bredsdorff (4292) 332
19. Bent Madsen (4163) 322
20. Ulla Werk (3348) 315
21. Trille Ammitzbøll (5098) 283
22. Annette le Fevre Jensen (3296) 279
23. Arne Bernt Hasling (4387) 255
24. Birgitta Dehn (1721) 248
25. Eva Husted Jeppsen (4443) 246
26. Lisbeth Grubov (4218) 245
27. Ulla Stadil (5301) 245
28. Lene Margrete Jensen (5084) 234
29. Ole Binderup (2958) 226
30. Dorthe Vedel Christensen (5045) 216
31. Gæsteroer 3 (997) 210
32. Jytte Pedersen (2161) 202
33. Jette Ingrid Hansen (5302) 202
34. Winnie Ruberg (4310) 197
35. Lissi Banghøj Andersen (3128) 183
36. Hanne Axelsen (4467) 177
37. Niels Poulsen (4468) 177
38. Bent Jørgen Nielsen (4672) 172
39. Erik Munk (5182) 170
40. Linda Bang Jessen (5234) 165
41. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 159
42. Karsten Lykke Hansen (2121) 156
43. Gunner Christian Larsen (1169) 148
44. Erik Leth Møller (4173) 147
45. Tina Jørgensen (3279) 142
46. Lizzi Rosbjørn Jespersen (1098) 123
47. Anders Bohn (3342) 120
48. Claus Christensen (5520) 108
49. Marianne Lund Larsen (5092) 105
50. Flemming Wahren (5383) 96


Page rendered in 1.1092 seconds. (C) 2008 Sporty Software