R
O
J
O
U
R
N
A
L

Rojournal

 

Både på vandet

Tidspunkt/båd/tur
Der er ingen både på vandet

Har du set om der er flere både på vandet, hvis ikke så luk portene !

Reservationer

 
Der er ingen reservationer.

Medlemsstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 1 (999) 2297
2. Gæsteroer 2 (996) 2230
3. Esben Friis Thanning (5030) 2065
4. Frida Werner Foldager (5189) 1813
5. Helen Alina Pabst (5332) 1511
6. Silje Trenter (4496) 1456
7. Nikolaj Hausmann Olsen (5352) 1449
8. Birgitta Dehn (1721) 1390
9. Lone Reiff (5326) 1231
10. Claus Kaarup (4181) 1201
11. Ole Binderup (2958) 1100
12. Jytte Pedersen (2161) 1094
13. Marianne Henriksen (5252) 1044
14. Hanne Hasselager (4247) 1038
15. Ulla Werk (3348) 1023
16. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 1007
17. Jens Kristoffersen (2974) 922
18. RESERVATION RESERVATION (900) 894
19. Jakob Thanning (1304) 876
20. Ilse Senbergs (3387) 863
21. Hanne Axelsen (4467) 853
22. Trille Ammitzbøll (5098) 843
23. Andreas Yde (4333) 840
24. Niels Poulsen (4468) 834
25. Gæsteroer 3 (997) 798
26. Martin Bo Kofoed Jensen (4398) 783
27. Winnie Ruberg (4310) 774
28. Dorte Olsen (4554) 771
29. Annette le Fevre Jensen (3296) 760
30. Esben Okholm Larsen (5420) 759
31. Gæsteroer 5 (998) 741
32. Lene Margrete Jensen (5084) 740
33. Morten Viemose Tengberg (5355) 701
34. Ulla Stadil (5301) 692
35. Sven Lyster (1191) 685
36. Lone Brunebjerg Korn (4553) 664
37. Karen Ellermann (3418) 657
38. Lissi Banghøj Andersen (3128) 612
39. Bent Jørgen Nielsen (4672) 602
40. Lisbeth Grubov (4218) 595
41. Bent Madsen (4163) 585
42. Per Hansen (5175) 570
43. Flemming Kristoffersen (2450) 565
44. Kim Rørbæk (1288) 558
45. Annette Lauridsen (3205) 541
46. Anders Bohn (3342) 541
47. Arne Bernt Hasling (4387) 527
48. Grethe Buch (2162) 509
49. Bente Alis Jensen (4420) 505
50. Søren Anthonsen (1014) 504

Langturstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 2 (996) 1746
2. Gæsteroer 1 (999) 1546
3. Arne Bernt Hasling (4387) 527
4. Claus Kaarup (4181) 474
5. RESERVATION RESERVATION (900) 472
6. Hanne Hasselager (4247) 394
7. Bent Madsen (4163) 380
8. Gæsteroer 3 (997) 364
9. Lone Reiff (5326) 352
10. Annette le Fevre Jensen (3296) 342
11. Lisbeth Grubov (4218) 322
12. Marianne Henriksen (5252) 295
13. Jytte Pedersen (2161) 291
14. Hanne Axelsen (4467) 284
15. Niels Poulsen (4468) 284
16. Ulla Werk (3348) 270
17. Lene Margrete Jensen (5084) 260
18. Winnie Ruberg (4310) 257
19. Ilse Senbergs (3387) 255
20. Gæsteroer 5 (998) 252
21. Birgitta Dehn (1721) 252
22. Kraka Bjørnholm (5008) 240
23. Erik Munk (5182) 235
24. Marianne Lund Larsen (5092) 233
25. Annemarie Ohms (2723) 233
26. Magnus Bredsdorff (4292) 224
27. Trille Ammitzbøll (5098) 219
28. Jens Stubbe Østergaard (2088) 216
29. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 211
30. Ole Binderup (2958) 203
31. Flemming Kristoffersen (2450) 188
32. Bente Alis Jensen (4420) 187
33. Lissi Banghøj Andersen (3128) 182
34. Annette Lauridsen (3205) 181
35. Sven Fafner (1523) 171
36. Sten Schou (5021) 167
37. Peder Henriksen (5433) 163
38. Gæsteroer 4 (995) 140
39. Kim Sekkelund (4311) 134
40. Per Stenberg Christensen (3195) 134
41. Karen Ellermann (3418) 134
42. Bent Jørgen Nielsen (4672) 132
43. Sten Andreasen (4600) 127
44. Asger Jensen (4465) 119
45. Ib Toft Jensen (3189) 108
46. Birger Langebeck (3323) 106
47. Henrik Vikelgaard (1314) 102
48. Kristine Thomsen (3199) 97
49. Birgitte Grønhøj (1685) 95
50. Ulla Stadil (5301) 95


Page rendered in 0.2601 seconds. (C) 2008 Sporty Software