R
O
J
O
U
R
N
A
L

Rojournal

 

Både på vandet

Tidspunkt/båd/tur
Der er ingen både på vandet

Har du set om der er flere både på vandet, hvis ikke så luk portene !

Reservationer

 
Der er ingen reservationer.

Medlemsstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 1 (999) 2967
2. Gæsteroer 5 (998) 1831
3. RESERVATION RESERVATION (900) 1600
4. Birgitta Dehn (1721) 1550
5. Ulla Werk (3348) 1539
6. Gæsteroer 2 (996) 1498
7. Claus Kaarup (4181) 1412
8. Ole Binderup (2958) 1391
9. Annette le Fevre Jensen (3296) 1340
10. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 1313
11. Ilse Senbergs (3387) 1312
12. Marianne Henriksen (5252) 1288
13. Hanne Hasselager (4247) 1257
14. Lizzi Rosbjørn Jespersen (1098) 1181
15. Nikolaj Hausmann Olsen (5352) 1176
16. Lone Reiff (5326) 1165
17. Kirsten Ramskov (1289) 1126
18. Eva Husted Jeppsen (4443) 1087
19. Peder Henriksen (5433) 1069
20. Jytte Pedersen (2161) 1028
21. Esben Friis Thanning (5030) 1001
22. Jens Kristoffersen (2974) 902
23. Jens Stubbe Østergaard (2088) 848
24. Jette Ingrid Hansen (5302) 844
25. Silje Trenter (4496) 839
26. Kristin Hultgren (5516) 833
27. Rainer Kaliszan (5354) 816
28. Gæsteroer 3 (997) 815
29. Dorte Olsen (4554) 807
30. Winnie Ruberg (4310) 806
31. Martin Bo Kofoed Jensen (4398) 800
32. Bent Jørgen Nielsen (4672) 769
33. Lene Margrete Jensen (5084) 767
34. Albert Andersen (5179) 731
35. Bent Madsen (4163) 715
36. Sven Lyster (1191) 708
37. Hanne Axelsen (4467) 667
38. Mini Tornberg (5474) 658
39. Ulla Stadil (5301) 647
40. Monika Vajda (5470) 646
41. Majbrit Brouer (4532) 643
42. Niels Poulsen (4468) 643
43. Sven Fafner (1523) 638
44. Arne Bernt Hasling (4387) 624
45. Karen Ellermann (3418) 619
46. August Sarfelt Antonsen (5273) 615
47. Flemming Kristoffersen (2450) 614
48. Dorthe Vedel Christensen (5045) 598
49. Kim Rørbæk (1288) 589
50. Sara Marie Lendal Holm (5132) 584

Langturstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 1 (999) 610
2. Gæsteroer 5 (998) 578
3. Claus Kaarup (4181) 532
4. Annette le Fevre Jensen (3296) 498
5. Peder Henriksen (5433) 469
6. Jens Stubbe Østergaard (2088) 460
7. Hanne Hasselager (4247) 448
8. Arne Bernt Hasling (4387) 433
9. Ulla Werk (3348) 407
10. Bent Madsen (4163) 389
11. RESERVATION RESERVATION (900) 370
12. Marianne Henriksen (5252) 340
13. Eva Husted Jeppsen (4443) 332
14. Sven Fafner (1523) 327
15. Birgitta Dehn (1721) 325
16. Lene Margrete Jensen (5084) 304
17. Jytte Pedersen (2161) 302
18. Lissi Banghøj Andersen (3128) 289
19. Gæsteroer 4 (995) 276
20. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 273
21. Magnus Bredsdorff (4292) 271
22. Flemming Kristoffersen (2450) 271
23. Ole Binderup (2958) 262
24. Jette Ingrid Hansen (5302) 236
25. Winnie Ruberg (4310) 228
26. Majbrit Brouer (4532) 212
27. Anne Winding (1774) 210
28. Lisbeth Grubov (4218) 205
29. Bent Jørgen Nielsen (4672) 190
30. Bente Alis Jensen (4420) 186
31. Ebbe Hjort (4531) 176
32. Kim Sekkelund (4311) 167
33. Gæsteroer 2 (996) 163
34. Tina Jørgensen (3279) 156
35. Niels Poulsen (4468) 156
36. Hanne Axelsen (4467) 156
37. Trille Ammitzbøll (5098) 148
38. Ilse Senbergs (3387) 144
39. Birgitte Grønhøj (1685) 143
40. Linda Bang Jessen (5234) 140
41. Kraka Bjørnholm (5008) 138
42. Gæsteroer 3 (997) 137
43. Lone Reiff (5326) 136
44. Ib Toft Jensen (3189) 134
45. Ulla Stadil (5301) 130
46. Erik Munk (5182) 127
47. Karen Ellermann (3418) 122
48. Erik Leth Møller (4173) 120
49. Kristine Thomsen (3199) 118
50. Lizzi Rosbjørn Jespersen (1098) 117


Page rendered in 0.1232 seconds. (C) 2008 Sporty Software