R
O
J
O
U
R
N
A
L

Rojournal

 

Både på vandet

Tidspunkt/båd/tur
30-05-2025 15:00
Ratatosk
sommerhus

(langtur)
29-05-2025 18:23
PRIVAT
Skuldelev

(langtur)
29-05-2025 18:23
PRIVAT
Skuldelev

(langtur)
29-05-2025 10:00
Kjeld
Sommerhus

(langtur)
28-05-2025 17:59
PRIVAT
Bogø

(langtur)
28-05-2025 17:58
PRIVAT
Bogø

(langtur)

Reservationer

 
30-05-2025 09:00
Urd
Fjorden

(Reservation)
30-05-2025 09:00
Bifrost
Fjorden

(Reservation)
30-05-2025 09:00
Hede
Fjorden

(Reservation)
31-05-2025 08:32
Urd
Fjorden

(Reservation)
31-05-2025 09:00
Freja
Fjorden

(Reservation)
31-05-2025 09:00
Bifrost
Fjorden

(Reservation)
31-05-2025 09:00
Hede
Fjorden

(Reservation)
02-06-2025 07:00
Ratatosk
Sommerhus

(Reservation) (langtur)
02-06-2025 07:13
Skuld
Sommerhus

(Reservation) (langtur)
05-06-2025 17:00
Munin
Instruktion

(Reservation)
05-06-2025 17:00
Skuld
Instruktion

(Reservation)
05-06-2025 17:00
Bifrost
Instruktion

(Reservation)
05-06-2025 17:00
Hugin
Instruktion

(Reservation)
05-06-2025 17:00
Njord
Instruktion

(Reservation)
28-06-2025 08:19
Kjeld
Fjorden

(Reservation)
28-06-2025 08:22
Bifrost
Fjorden

(Reservation)
28-06-2025 08:23
Hugin
Fjorden

(Reservation)
28-06-2025 08:26
Munin
Fjorden

(Reservation)
14-08-2025 08:07
Nidhug
Sommerhus

(Reservation) (langtur)
14-08-2025 08:12
Ratatosk
Sommerhus

(Reservation) (langtur)
14-08-2025 08:14
Skuld
Sommerhus

(Reservation) (langtur)

Medlemsstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Monika Vajda (5470) 612
2. Ilse Senbergs (3387) 500
3. Ulla Werk (3348) 436
4. Gæsteroer 5 (998) 432
5. Kristin Hultgren (5516) 428
6. Ole Binderup (2958) 427
7. Lone Reiff (5326) 421
8. Marianne Henriksen (5252) 393
9. RESERVATION RESERVATION (900) 390
10. Hanne Hasselager (4247) 377
11. Claus Kaarup (4181) 376
12. Birgitta Dehn (1721) 370
13. Gæsteroer 3 (997) 361
14. Dorte Olsen (4554) 302
15. Trille Ammitzbøll (5098) 297
16. Gæsteroer 1 (999) 266
17. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 262
18. Eva Husted Jeppsen (4443) 261
19. Jens Christian Lauritzen (5414) 260
20. Bente Alis Jensen (4420) 254
21. Annette le Fevre Jensen (3296) 250
22. Louise Sarfelt Antonsen (5509) 247
23. Marianne Lund Larsen (5092) 241
24. Jens Kristoffersen (2974) 240
25. Sven Lyster (1191) 233
26. Peder Henriksen (5433) 232
27. Jytte Pedersen (2161) 231
28. Ulla Stadil (5301) 211
29. Kim Rørbæk (1288) 208
30. Jan Skjoldborg Brogaard (1203) 206
31. Lizzi Rosbjørn Jespersen (1098) 201
32. Arne Bernt Hasling (4387) 200
33. Gæsteroer 6 (994) 198
34. Per Harvøe (3350) 191
35. Jens Stubbe Østergaard (2088) 190
36. Lene Margrete Jensen (5084) 190
37. Majbrit Brouer (4532) 188
38. Dorthe Vedel Christensen (5045) 188
39. Lone Brunebjerg Korn (4553) 187
40. Morten Lyngkær (5322) 186
41. Henrik Lykke Jensen (4220) 186
42. Kim Sekkelund (4311) 185
43. August Sarfelt Antonsen (5273) 185
44. Maike Benter (3191) 180
45. Jette Ingrid Hansen (5302) 178
46. Sara Marie Lendal Holm (5132) 178
47. Bent Madsen (4163) 178
48. Birgitte Staunstrup (5019) 174
49. Winnie Ruberg (4310) 172
50. Christian Toft Sørensen (1299) 169

Langturstatistik - Top 50

Medlem Km
1. RESERVATION RESERVATION (900) 377
2. Gæsteroer 5 (998) 374
3. Gæsteroer 3 (997) 305
4. Gæsteroer 6 (994) 189
5. Arne Bernt Hasling (4387) 168
6. Gæsteroer 1 (999) 142
7. Peder Henriksen (5433) 129
8. Ebbe Hjort (4531) 118
9. Majbrit Brouer (4532) 113
10. Ulla Werk (3348) 80
11. Jens Stubbe Østergaard (2088) 77
12. Lone Reiff (5326) 73
13. Claus Kaarup (4181) 64
14. Monika Vajda (5470) 63
15. Marianne Henriksen (5252) 62
16. Bent Madsen (4163) 62
17. Kristin Hultgren (5516) 62
18. Ilse Senbergs (3387) 62
19. Annette le Fevre Jensen (3296) 59
20. Gæsteroer 2 (996) 45
21. Hanne Hasselager (4247) 43
22. Viktor August Stokholm Lous (3411) 42
23. Jytte Pedersen (2161) 42
24. Lene Margrete Jensen (5084) 41
25. Erik Munk (5182) 36
26. Anne Winding (1774) 36
27. Erik Leth Møller (4173) 36
28. Gæsteroer 4 (995) 31
29. Tove Roswall (4606) 28
30. Birgitte Grønhøj (1685) 28
31. Winnie Ruberg (4310) 25
32. Ulla Stadil (5301) 23
33. Marianne Lund Larsen (5092) 23
34. Birgitta Dehn (1721) 23
35. Birgitte Staunstrup (5019) 21
36. Bent Jørgen Nielsen (4672) 21
37. Jette Ingrid Hansen (5302) 21
38. Lisbeth Grubov (4218) 21
39. Ib Toft Jensen (3189) 14
40. Kristine Thomsen (3199) 14
41. Jan Skjoldborg Brogaard (1203) 7
42. Tore Brøchner Jensen (5461) 7
43. Matthew Tjelum (5447) 7
44. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 3
45. Flemming Kristoffersen (2450) 1


Page rendered in 0.0546 seconds. (C) 2008 Sporty Software