R
O
J
O
U
R
N
A
L

Rojournal

 

Både på vandet

Tidspunkt/båd/tur
Der er ingen både på vandet

Har du set om der er flere både på vandet, hvis ikke så luk portene !

Reservationer

 
Der er ingen reservationer.

Medlemsstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 1 (999) 2093
2. Gæsteroer 2 (996) 2043
3. Esben Friis Thanning (5030) 2040
4. Frida Werner Foldager (5189) 1778
5. Nikolaj Hausmann Olsen (5352) 1439
6. Silje Trenter (4496) 1407
7. Birgitta Dehn (1721) 1287
8. Helen Alina Pabst (5332) 1225
9. Claus Kaarup (4181) 1101
10. Jytte Pedersen (2161) 991
11. Lone Reiff (5326) 979
12. Ole Binderup (2958) 955
13. Marianne Henriksen (5252) 953
14. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 921
15. Hanne Hasselager (4247) 913
16. Ulla Werk (3348) 899
17. RESERVATION RESERVATION (900) 894
18. Jakob Thanning (1304) 876
19. Jens Kristoffersen (2974) 839
20. Andreas Yde (4333) 815
21. Gæsteroer 3 (997) 792
22. Ilse Senbergs (3387) 791
23. Trille Ammitzbøll (5098) 776
24. Hanne Axelsen (4467) 776
25. Niels Poulsen (4468) 757
26. Gæsteroer 5 (998) 735
27. Martin Bo Kofoed Jensen (4398) 730
28. Winnie Ruberg (4310) 718
29. Esben Okholm Larsen (5420) 710
30. Morten Viemose Tengberg (5355) 701
31. Dorte Olsen (4554) 660
32. Lene Margrete Jensen (5084) 644
33. Annette le Fevre Jensen (3296) 636
34. Sven Lyster (1191) 615
35. Ulla Stadil (5301) 590
36. Lone Brunebjerg Korn (4553) 587
37. Karen Ellermann (3418) 586
38. Lisbeth Grubov (4218) 577
39. Bent Jørgen Nielsen (4672) 575
40. Bent Madsen (4163) 570
41. Lissi Banghøj Andersen (3128) 558
42. Flemming Kristoffersen (2450) 547
43. Annette Lauridsen (3205) 521
44. Anders Bohn (3342) 509
45. Per Hansen (5175) 508
46. Marianne Lund Larsen (5092) 476
47. Kim Rørbæk (1288) 474
48. Jens Stubbe Østergaard (2088) 472
49. Kim Sekkelund (4311) 471
50. Bente Alis Jensen (4420) 468

Langturstatistik - Top 50

Medlem Km
1. Gæsteroer 2 (996) 1575
2. Gæsteroer 1 (999) 1375
3. Claus Kaarup (4181) 474
4. RESERVATION RESERVATION (900) 472
5. Arne Bernt Hasling (4387) 440
6. Bent Madsen (4163) 380
7. Gæsteroer 3 (997) 364
8. Hanne Hasselager (4247) 357
9. Lisbeth Grubov (4218) 322
10. Annette le Fevre Jensen (3296) 305
11. Marianne Henriksen (5252) 295
12. Jytte Pedersen (2161) 291
13. Niels Poulsen (4468) 284
14. Hanne Axelsen (4467) 284
15. Ulla Werk (3348) 270
16. Lene Margrete Jensen (5084) 260
17. Winnie Ruberg (4310) 257
18. Birgitta Dehn (1721) 252
19. Gæsteroer 5 (998) 252
20. Kraka Bjørnholm (5008) 240
21. Erik Munk (5182) 235
22. Marianne Lund Larsen (5092) 233
23. Magnus Bredsdorff (4292) 224
24. Trille Ammitzbøll (5098) 219
25. Ilse Senbergs (3387) 218
26. Jens Stubbe Østergaard (2088) 216
27. Hans Jørgen Bodelsen (3377) 211
28. Ole Binderup (2958) 203
29. Flemming Kristoffersen (2450) 188
30. Bente Alis Jensen (4420) 187
31. Lissi Banghøj Andersen (3128) 182
32. Annette Lauridsen (3205) 181
33. Lone Reiff (5326) 181
34. Sven Fafner (1523) 171
35. Sten Schou (5021) 167
36. Annemarie Ohms (2723) 165
37. Peder Henriksen (5433) 163
38. Gæsteroer 4 (995) 140
39. Karen Ellermann (3418) 134
40. Kim Sekkelund (4311) 134
41. Per Stenberg Christensen (3195) 134
42. Bent Jørgen Nielsen (4672) 132
43. Sten Andreasen (4600) 127
44. Asger Jensen (4465) 119
45. Ib Toft Jensen (3189) 108
46. Birger Langebeck (3323) 106
47. Henrik Vikelgaard (1314) 102
48. Kristine Thomsen (3199) 97
49. Birgitte Grønhøj (1685) 95
50. Ulla Stadil (5301) 95


Page rendered in 0.1637 seconds. (C) 2008 Sporty Software